南京医疗科技公司精益生产项目
| 精益生产管理咨询项目培训+辅导时间安排 | ||||
| 项目说明:精益管理系列课程培训及实战辅导 项目总辅导人天数:22人天 项目周期:6-8个月 | ||||
| 序号 | 项目阶段 | 主要具体工作计划 | 时间(人天数) | 产出形式 |
| 1 | 项目启动 | 1、组建项目团队 | 0.5天 | 启动会召开, 培训PPT; 小组分工、小组积分制建立、奖惩制度拟定 |
| 2、确定项目目标 | ||||
| 3、确定双方职责 | ||||
| 4、项目考核与管理办法 | ||||
| 5、项目启动会与正式开始 | ||||
| 2 | 现场管理者角色与职责 | 1、现场管理者角色与职责培训 | 培训1天 辅导1天 | 培训、 现场辅导、 文件制作、 工作标准初步建立 |
| 2、现场管理工作重点制定 | ||||
| 3、现场管理者管理目标制定 | ||||
| 4、现场管理角色与职责“痛苦的回忆”编订 | ||||
| 3 | 生产现场管理 | 1、现场管理概要:早会、夕会、异常事项应对 | 培训1天 辅导2天 | 培训、 现场辅导、 班组会议准备建立、视频录制 |
| 2、现场人员管理 | ||||
| 3、一流的现场管理 | ||||
| 4、现场OJT教导技能训练 | ||||
| 4 | 现场管理者日常要项管理实务 | 1、现场管理者日常要项管理实务培训 | 培训1天 辅导2天 | 培训、 现场辅导、 文件制作、 班前、班中、班后管理标准建立 |
| 2、一日管理清单使用 | ||||
| 3、班前准备的事情 | ||||
| 4、班中要控制的事情 | ||||
| 5、班后要掌握的事情 | ||||
| 3 | 问题分析与解决 | 1、从问题说起 | 培训1天 辅导2天 | 培训 现场辅导 《现场问题点集约》使用 现场问题分类及对策拟定 |
| 2、现场问题发现技巧 | ||||
| 3、分析解决问题 | ||||
| 4、分析与解决问题能力提升 | ||||
| 5、现场问题分析与解决技巧 | ||||
| 5 | 精益5S与目视化管理 | 1、现场目视化管理实务 | 培训1天 辅导2天 | 培训、 现场辅导、 现场目视化标准持续制作、 5S及目视化PPT改善报告制作 |
| 2、示范区域目视化标准手册制订 | ||||
| 3、示范区域目视管理看板设计与制作 | ||||
| 4、示范区域物品、物料定置、定容、定位 | ||||
| 5、示范区域油漆、区域隔离作业 | ||||
| 6、目视化管理实施 | ||||
| 7 | 精益现场改善方法与技巧 | 1、精益现场改善方法与技巧培训 | 培训1天 辅导2天 | 培训、 现场辅导、 效率改善一页纸报告制作 |
| 2、问题点集约 | ||||
| 3、精益改善思路 | ||||
| 4、简易A3改善技巧 | ||||
| 5、一页纸改善实施 | ||||
| 8 | 产品质量过程管控实务 | 1、产品质量过程管控实务培训 | 培训0.5天 辅导1.5天 | 培训、 现场辅导、 品质改善一页纸报告制作 |
| 2、常用品质工具使用 | ||||
| 3、质量管理点 | ||||
| 9 | OJT员工教导与培育 | 1、OJT员工教导与培育培训 | 培训0.5天 辅导1.5天 | 培训、 现场辅导、 现场教导视频案例集制作、员工技能盘点 |
| 2、训练预定表制作 | ||||
| 3、工作分解表制作 | ||||
| 4、现场教导视频案例集制作 | ||||
| 5、车间多能工能力盘点表制作 | ||||
| 10 | 项目总结发布与发布会 项目验证 | 1、项目改善成果发布会 | 0.5天 | 标准化制度建立 项目成果发布会 项目验收 |
| 2、项目实施过程与相关标准文件制作 | ||||
| 3、成果总结及项目验证 | ||||



